Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 08:35 kello 08:35. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 08:55 kello 08:55. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 09:15 kello 09:15. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 09:33 kello 09:33. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 09:53 kello 09:53. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 10:11 kello 10:11. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 10:31 kello 10:31. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 10:49 kello 10:49. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 11:05 kello 11:05. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 11:20 kello 11:20. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 11:35 kello 11:35. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 11:50 kello 11:50. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 12:05 kello 12:05. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 12:20 kello 12:20. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 12:35 kello 12:35. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 12:50 kello 12:50. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 13:04 kello 13:04. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 13:19 kello 13:19. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 13:34 kello 13:34. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 13:49 kello 13:49. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 14:04 kello 14:04. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 14:19 kello 14:19. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 14:34 kello 14:34. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 14:50 kello 14:50. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 15:05 kello 15:05. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 15:20 kello 15:20. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 15:35 kello 15:35. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 15:50 kello 15:50. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 16:05 kello 16:05. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 16:21 kello 16:21. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 16:36 kello 16:36. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 16:51 kello 16:51. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 17:06 kello 17:06. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 17:21 kello 17:21. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 17:36 kello 17:36. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 17:51 kello 17:51. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 18:06 kello 18:06. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 18:21 kello 18:21. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 18:36 kello 18:36. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 18:52 kello 18:52. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 19:08 kello 19:08. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 19:24 kello 19:24. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 19:39 kello 19:39. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 19:55 kello 19:55. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 20:11 kello 20:11. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 20:27 kello 20:27. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 20:42 kello 20:42. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 20:57 kello 20:57. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 21:14 kello 21:14. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 21:34 kello 21:34. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 21:55 kello 21:55. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 22:15 kello 22:15. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 22:36 kello 22:36. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 22:56 kello 22:56. |
20N 20n | Eira via Kamppi(M) | 23:18 kello 23:18. |
20N 20n | Eira via Kamppi(M) | 23:48 kello 23:48. |
maanantai 23.6.2025 |
20N 20n | Eira via Kamppi(M) | 00:18 kello 00:18. |
20N 20n | Eira via Kamppi(M) | 00:48 kello 00:48. |
20N 20n | Eira via Kamppi(M) | 01:18 kello 01:18. |
20N 20n | Eira via Kamppi(M) | 01:48 kello 01:48. |
|
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 05:16 kello 05:16. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 05:34 kello 05:34. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 05:52 kello 05:52. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 06:05 kello 06:05. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 06:19 kello 06:19. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 06:32 kello 06:32. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 06:47 kello 06:47. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 07:02 kello 07:02. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 07:17 kello 07:17. |
33 33 | Munkkivuori | 07:28 kello 07:28. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 07:32 kello 07:32. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 07:48 kello 07:48. |
33 33 | Munkkivuori | 07:52 kello 07:52. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 08:03 kello 08:03. |
33 33 | Munkkivuori | 08:16 kello 08:16. |
20 20 | Eira via Kamppi(M) | 08:18 kello 08:18. |