125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 13:15 kello 13:15. Reaaliaika |
158 158 | Matinkylä (M) | 13:16 kello 13:16. Reaaliaika |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 13:30 kello 13:30. |
158 158 | Matinkylä (M) | 13:31 kello 13:31. Reaaliaika |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 13:45 kello 13:45. |
158 158 | Matinkylä (M) | 13:46 kello 13:46. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 14:00 kello 14:00. |
158 158 | Matinkylä (M) | 14:01 kello 14:01. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 14:15 kello 14:15. |
158 158 | Matinkylä (M) | 14:16 kello 14:16. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 14:30 kello 14:30. |
158 158 | Matinkylä (M) | 14:31 kello 14:31. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 14:45 kello 14:45. |
158 158 | Matinkylä (M) | 14:46 kello 14:46. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 15:00 kello 15:00. |
158 158 | Matinkylä (M) | 15:01 kello 15:01. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 15:15 kello 15:15. |
158 158 | Matinkylä (M) | 15:16 kello 15:16. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 15:30 kello 15:30. |
158 158 | Matinkylä (M) | 15:31 kello 15:31. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 15:45 kello 15:45. |
158 158 | Matinkylä (M) | 15:46 kello 15:46. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 16:00 kello 16:00. |
158 158 | Matinkylä (M) | 16:01 kello 16:01. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 16:16 kello 16:16. |
158 158 | Matinkylä (M) | 16:16 kello 16:16. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 16:31 kello 16:31. |
158 158 | Matinkylä (M) | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 16:46 kello 16:46. |
158 158 | Matinkylä (M) | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 17:01 kello 17:01. |
158 158 | Matinkylä (M) | 17:01 kello 17:01. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 17:16 kello 17:16. |
158 158 | Matinkylä (M) | 17:16 kello 17:16. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 17:31 kello 17:31. |
158 158 | Matinkylä (M) | 17:31 kello 17:31. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 17:46 kello 17:46. |
158 158 | Matinkylä (M) | 17:46 kello 17:46. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 18:01 kello 18:01. |
158 158 | Matinkylä (M) | 18:01 kello 18:01. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 18:16 kello 18:16. |
158 158 | Matinkylä (M) | 18:17 kello 18:17. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 18:31 kello 18:31. |
158 158 | Matinkylä (M) | 18:32 kello 18:32. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 18:46 kello 18:46. |
158 158 | Matinkylä (M) | 18:47 kello 18:47. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 19:01 kello 19:01. |
158 158 | Matinkylä (M) | 19:02 kello 19:02. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 19:16 kello 19:16. |
158 158 | Matinkylä (M) | 19:17 kello 19:17. |
158 158 | Matinkylä (M) | 19:32 kello 19:32. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 19:36 kello 19:36. |
158 158 | Matinkylä (M) | 19:48 kello 19:48. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 19:55 kello 19:55. |
158 158 | Matinkylä (M) | 20:03 kello 20:03. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 20:15 kello 20:15. |
158 158 | Matinkylä (M) | 20:18 kello 20:18. |
158 158 | Matinkylä (M) | 20:38 kello 20:38. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 20:45 kello 20:45. |
158 158 | Matinkylä (M) | 21:08 kello 21:08. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 21:15 kello 21:15. |
158 158 | Matinkylä (M) | 21:40 kello 21:40. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 21:47 kello 21:47. |
158 158 | Matinkylä (M) | 22:10 kello 22:10. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 22:17 kello 22:17. |
158 158 | Matinkylä (M) | 22:40 kello 22:40. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 22:48 kello 22:48. |
158 158 | Matinkylä (M) | 23:11 kello 23:11. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 23:21 kello 23:21. |
158 158 | Matinkylä (M) | 23:41 kello 23:41. |
125N 125n | Kamppi via Tapiola (M) | 23:43 kello 23:43. |
torstai 17.7.2025 |
158 158 | Matinkylä (M) | 00:11 kello 00:11. |
125N 125n | Kamppi via Tapiola (M) | 00:13 kello 00:13. |
125N 125n | Kamppi via Tapiola (M) | 00:48 kello 00:48. |
125N 125n | Kamppi via Tapiola (M) | 01:18 kello 01:18. |
|
158 158 | Matinkylä (M) | 05:10 kello 05:10. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 05:11 kello 05:11. |
158 158 | Matinkylä (M) | 05:39 kello 05:39. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 05:50 kello 05:50. |
158 158 | Matinkylä (M) | 06:09 kello 06:09. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 06:25 kello 06:25. |
158 158 | Matinkylä (M) | 06:39 kello 06:39. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 06:54 kello 06:54. |
158 158 | Matinkylä (M) | 07:01 kello 07:01. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 07:15 kello 07:15. |
158 158 | Matinkylä (M) | 07:15 kello 07:15. |
158 158 | Matinkylä (M) | 07:30 kello 07:30. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 07:31 kello 07:31. |
158 158 | Matinkylä (M) | 07:44 kello 07:44. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 07:46 kello 07:46. |
158 158 | Matinkylä (M) | 07:59 kello 07:59. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 08:01 kello 08:01. |
158 158 | Matinkylä (M) | 08:14 kello 08:14. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 08:16 kello 08:16. |
158 158 | Matinkylä (M) | 08:30 kello 08:30. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 08:31 kello 08:31. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 08:46 kello 08:46. |
158 158 | Matinkylä (M) | 08:46 kello 08:46. |
125 125 | Tapiola (M) via Niittykumpu (M) | 09:01 kello 09:01. |
158 158 | Matinkylä (M) | 09:01 kello 09:01. |