574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 14:08 kello 14:08. Reaaliaika |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 14:38 kello 14:38. Reaaliaika |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 15:08 kello 15:08. |
614 614 | Ylästö | 15:19 kello 15:19. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 15:38 kello 15:38. |
614 614 | Ylästö | 15:50 kello 15:50. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 16:08 kello 16:08. |
614 614 | Ylästö | 16:20 kello 16:20. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 16:38 kello 16:38. |
614 614 | Ylästö | 16:50 kello 16:50. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 17:08 kello 17:08. |
614 614 | Ylästö | 17:19 kello 17:19. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 17:38 kello 17:38. |
614 614 | Ylästö | 17:49 kello 17:49. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 18:00 kello 18:00. |
614 614 | Ylästö | 18:18 kello 18:18. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 18:31 kello 18:31. |
614 614 | Ylästö | 18:47 kello 18:47. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 19:01 kello 19:01. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 19:31 kello 19:31. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 20:01 kello 20:01. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 20:31 kello 20:31. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 21:01 kello 21:01. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 21:31 kello 21:31. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 22:01 kello 22:01. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 22:32 kello 22:32. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 23:21 kello 23:21. |
torstai 17.7.2025 |
415N 415n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 00:23 kello 00:23. |
415N 415n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 01:28 kello 01:28. |
|
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 05:11 kello 05:11. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 06:01 kello 06:01. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 06:31 kello 06:31. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 07:01 kello 07:01. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 07:31 kello 07:31. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 08:01 kello 08:01. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 08:31 kello 08:31. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 09:01 kello 09:01. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 09:31 kello 09:31. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 10:00 kello 10:00. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 10:30 kello 10:30. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 10:59 kello 10:59. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 11:28 kello 11:28. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 11:58 kello 11:58. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 12:38 kello 12:38. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 13:08 kello 13:08. |
574 574 | Myyrmäki via Martinlaakso as. | 13:38 kello 13:38. |