571 571 | Tikkurila | 11:31 kello 11:31. Reaaliaika |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 11:33 kello 11:33. Reaaliaika |
576 576 | Tikkurila as. | 11:36 kello 11:36. Reaaliaika |
571 571 | Tikkurila | 12:02 kello 12:02. |
571 571 | Tikkurila | 12:32 kello 12:32. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 12:34 kello 12:34. |
576 576 | Tikkurila as. | 12:38 kello 12:38. |
571 571 | Tikkurila | 13:03 kello 13:03. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 13:32 kello 13:32. |
571 571 | Tikkurila | 13:33 kello 13:33. |
576 576 | Tikkurila as. | 13:38 kello 13:38. |
571 571 | Tikkurila | 14:03 kello 14:03. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 14:32 kello 14:32. |
571 571 | Tikkurila | 14:33 kello 14:33. |
576 576 | Tikkurila as. | 14:38 kello 14:38. |
571 571 | Tikkurila | 15:03 kello 15:03. |
571 571 | Tikkurila | 15:32 kello 15:32. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 15:32 kello 15:32. |
576 576 | Tikkurila as. | 15:39 kello 15:39. |
571 571 | Tikkurila | 16:02 kello 16:02. |
571 571 | Tikkurila | 16:32 kello 16:32. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 16:32 kello 16:32. |
576 576 | Tikkurila as. | 16:39 kello 16:39. |
571 571 | Tikkurila | 17:01 kello 17:01. |
571 571 | Tikkurila | 17:31 kello 17:31. |
576 576 | Tikkurila as. | 17:37 kello 17:37. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 17:42 kello 17:42. |
571 571 | Tikkurila | 18:00 kello 18:00. |
571 571 | Tikkurila | 18:29 kello 18:29. |
576 576 | Tikkurila as. | 18:37 kello 18:37. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 18:43 kello 18:43. |
571 571 | Tikkurila | 18:59 kello 18:59. |
571 571 | Tikkurila | 19:28 kello 19:28. |
576 576 | Tikkurila as. | 19:36 kello 19:36. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 19:44 kello 19:44. |
571 571 | Tikkurila | 19:57 kello 19:57. |
571 571 | Tikkurila | 20:27 kello 20:27. |
576 576 | Tikkurila as. | 20:36 kello 20:36. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 20:44 kello 20:44. |
571 571 | Tikkurila | 20:57 kello 20:57. |
571 571 | Tikkurila | 21:27 kello 21:27. |
576 576 | Tikkurila as. | 21:37 kello 21:37. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 21:44 kello 21:44. |
571 571 | Tikkurila | 21:58 kello 21:58. |
576 576 | Tikkurila as. | 22:36 kello 22:36. |
571 571 | Tikkurila | 22:38 kello 22:38. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 22:44 kello 22:44. |
571 571 | Tikkurila | 23:18 kello 23:18. |
576 576 | Tikkurila as. | 23:34 kello 23:34. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 23:45 kello 23:45. |
571 571 | Tikkurila | 23:57 kello 23:57. |
sunnuntai 3.8.2025 |
571 571 | Tikkurila | 00:35 kello 00:35. |
633N 633n | Kerava as via Korso as. | 00:40 kello 00:40. |
571 571 | Tikkurila | 01:05 kello 01:05. |
633N 633n | Kerava as via Korso as. | 01:42 kello 01:42. |
571 571 | Tikkurila | 01:44 kello 01:44. |
633N 633n | Kerava as via Korso as. | 02:39 kello 02:39. |
633N 633n | Kerava as via Korso as. | 03:41 kello 03:41. |
633N 633n | Kerava as via Korso as. | 04:41 kello 04:41. |
|
571 571 | Tikkurila | 06:02 kello 06:02. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 06:28 kello 06:28. |
576 576 | Tikkurila as. | 06:34 kello 06:34. |
571 571 | Tikkurila | 06:58 kello 06:58. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 07:28 kello 07:28. |
576 576 | Tikkurila as. | 07:35 kello 07:35. |
571 571 | Tikkurila | 07:59 kello 07:59. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 08:29 kello 08:29. |
576 576 | Tikkurila as. | 08:35 kello 08:35. |
571 571 | Tikkurila | 09:00 kello 09:00. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 09:31 kello 09:31. |
576 576 | Tikkurila as. | 09:35 kello 09:35. |
571 571 | Tikkurila | 09:57 kello 09:57. |
571 571 | Tikkurila | 10:27 kello 10:27. |
623 623 | Peijas via Leinelä as. | 10:30 kello 10:30. |
576 576 | Tikkurila as. | 10:35 kello 10:35. |
571 571 | Tikkurila | 10:58 kello 10:58. |