735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 5 min13:505 min kello 13:50. Reaaliaika |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 13:56 kello 13:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 14:00 kello 14:00. Reaaliaika |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 14:10 kello 14:10. Reaaliaika |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 14:16 kello 14:16. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 14:30 kello 14:30. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 14:34 kello 14:34. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 14:50 kello 14:50. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 14:56 kello 14:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 15:00 kello 15:00. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 15:09 kello 15:09. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 15:18 kello 15:18. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 15:29 kello 15:29. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 15:35 kello 15:35. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 15:49 kello 15:49. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 15:56 kello 15:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 16:00 kello 16:00. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 16:10 kello 16:10. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 16:18 kello 16:18. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 16:30 kello 16:30. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 16:36 kello 16:36. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 16:50 kello 16:50. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 16:56 kello 16:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 17:00 kello 17:00. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 17:09 kello 17:09. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 17:19 kello 17:19. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 17:31 kello 17:31. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 17:34 kello 17:34. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 17:51 kello 17:51. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 17:53 kello 17:53. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 18:11 kello 18:11. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 18:13 kello 18:13. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 18:19 kello 18:19. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 18:31 kello 18:31. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 18:53 kello 18:53. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 18:58 kello 18:58. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 19:13 kello 19:13. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 19:14 kello 19:14. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 19:30 kello 19:30. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 19:53 kello 19:53. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 19:58 kello 19:58. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 20:13 kello 20:13. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 20:14 kello 20:14. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 20:31 kello 20:31. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 20:53 kello 20:53. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 20:59 kello 20:59. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 21:13 kello 21:13. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 21:14 kello 21:14. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 21:30 kello 21:30. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 21:54 kello 21:54. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 21:59 kello 21:59. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 22:14 kello 22:14. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 22:15 kello 22:15. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 22:32 kello 22:32. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 22:56 kello 22:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 23:13 kello 23:13. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 23:14 kello 23:14. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 23:31 kello 23:31. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 23:56 kello 23:56. |
torstai 17.7.2025 |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 00:02 kello 00:02. |
633N 633n | Kerava as via Korso as. | 00:54 kello 00:54. |
|
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 05:30 kello 05:30. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 05:36 kello 05:36. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 05:57 kello 05:57. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 06:05 kello 06:05. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 06:11 kello 06:11. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 06:27 kello 06:27. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 06:37 kello 06:37. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 06:42 kello 06:42. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 06:56 kello 06:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 07:06 kello 07:06. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 07:11 kello 07:11. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 07:20 kello 07:20. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 07:31 kello 07:31. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 07:36 kello 07:36. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 07:51 kello 07:51. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 07:56 kello 07:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 08:03 kello 08:03. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 08:11 kello 08:11. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 08:20 kello 08:20. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 08:31 kello 08:31. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 08:32 kello 08:32. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 08:51 kello 08:51. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 08:56 kello 08:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 09:02 kello 09:02. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 09:11 kello 09:11. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 09:20 kello 09:20. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 09:30 kello 09:30. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 09:33 kello 09:33. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 09:50 kello 09:50. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 09:56 kello 09:56. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 10:01 kello 10:01. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 10:10 kello 10:10. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 10:20 kello 10:20. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 10:30 kello 10:30. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 10:50 kello 10:50. |
587 587 | Vierumäki via Korso as. | 10:54 kello 10:54. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 10:56 kello 10:56. |
735 735Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mikkola via Korso as. | 11:10 kello 11:10. |
973 973Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Keravan as. via Korso as. | 11:20 kello 11:20. |