Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
9K 9k | Palokankeskus | 07:53 kello 07:53. |
9K 9k | Palokankeskus | 08:53 kello 08:53. |
9K 9k | Palokankeskus | 09:56 kello 09:56. |
9K 9k | Palokankeskus | 10:56 kello 10:56. |
9K 9k | Palokankeskus | 11:56 kello 11:56. |
9K 9k | Palokankeskus | 12:56 kello 12:56. |
sunnuntai 22.6.2025 |
9K 9k | Palokankeskus | 09:53 kello 09:53. |
9K 9k | Palokankeskus | 10:56 kello 10:56. |
9K 9k | Palokankeskus | 11:54 kello 11:54. |
9K 9k | Palokankeskus | 12:54 kello 12:54. |
9K 9k | Palokankeskus | 13:54 kello 13:54. |
9K 9k | Palokankeskus | 14:54 kello 14:54. |
9K 9k | Palokankeskus | 15:54 kello 15:54. |
9K 9k | Palokankeskus | 16:54 kello 16:54. |
9K 9k | Palokankeskus | 17:56 kello 17:56. |
9K 9k | Palokankeskus | 18:53 kello 18:53. |
9K 9k | Palokankeskus | 19:53 kello 19:53. |
maanantai 23.6.2025 |
5 5 | KESKUSTA | 07:03 kello 07:03. |
5 5 | KESKUSTA | 07:28 kello 07:28. |
5 5 | KESKUSTA | 08:03 kello 08:03. |
8 8 | KUOKKALA | 08:23 kello 08:23. |
5 5 | KESKUSTA | 08:33 kello 08:33. |
5 5 | KESKUSTA | 09:03 kello 09:03. |
8 8 | KUOKKALA | 09:23 kello 09:23. |
5 5 | KESKUSTA | 09:33 kello 09:33. |
5 5 | KESKUSTA | 10:03 kello 10:03. |
8 8 | KUOKKALA | 10:23 kello 10:23. |
5 5 | KESKUSTA | 10:33 kello 10:33. |
5 5 | KESKUSTA | 11:03 kello 11:03. |
8 8 | KUOKKALA | 11:23 kello 11:23. |
5 5 | KESKUSTA | 11:33 kello 11:33. |
5 5 | KESKUSTA | 12:03 kello 12:03. |
5 5 | KESKUSTA | 12:33 kello 12:33. |
8 8 | KUOKKALA | 12:33 kello 12:33. |
5 5 | KESKUSTA | 13:03 kello 13:03. |
5 5 | KESKUSTA | 13:33 kello 13:33. |
8 8 | KUOKKALA | 13:33 kello 13:33. |
5 5 | KESKUSTA | 14:03 kello 14:03. |
5 5 | KESKUSTA | 14:33 kello 14:33. |
8 8 | KUOKKALA | 14:33 kello 14:33. |
5 5 | KESKUSTA | 15:03 kello 15:03. |
5 5 | KESKUSTA | 15:33 kello 15:33. |
8 8 | KUOKKALA | 15:33 kello 15:33. |
5 5 | KESKUSTA | 16:03 kello 16:03. |
5 5 | KESKUSTA | 16:33 kello 16:33. |
8 8 | KUOKKALA | 16:33 kello 16:33. |
5 5 | KESKUSTA | 17:03 kello 17:03. |
8 8 | KUOKKALA | 17:33 kello 17:33. |
8 8 | KUOKKALA | 18:33 kello 18:33. |
9K 9k | Palokankeskus | 20:53 kello 20:53. |
9K 9k | Palokankeskus | 21:53 kello 21:53. |
tiistai 24.6.2025 |
5 5 | KESKUSTA | 07:03 kello 07:03. |
5 5 | KESKUSTA | 07:28 kello 07:28. |
5 5 | KESKUSTA | 08:03 kello 08:03. |
8 8 | KUOKKALA | 08:23 kello 08:23. |
5 5 | KESKUSTA | 08:33 kello 08:33. |
5 5 | KESKUSTA | 09:03 kello 09:03. |
8 8 | KUOKKALA | 09:23 kello 09:23. |
5 5 | KESKUSTA | 09:33 kello 09:33. |
5 5 | KESKUSTA | 10:03 kello 10:03. |
8 8 | KUOKKALA | 10:23 kello 10:23. |
5 5 | KESKUSTA | 10:33 kello 10:33. |
5 5 | KESKUSTA | 11:03 kello 11:03. |
8 8 | KUOKKALA | 11:23 kello 11:23. |
5 5 | KESKUSTA | 11:33 kello 11:33. |
5 5 | KESKUSTA | 12:03 kello 12:03. |
5 5 | KESKUSTA | 12:33 kello 12:33. |
8 8 | KUOKKALA | 12:33 kello 12:33. |
5 5 | KESKUSTA | 13:03 kello 13:03. |
5 5 | KESKUSTA | 13:33 kello 13:33. |
8 8 | KUOKKALA | 13:33 kello 13:33. |
5 5 | KESKUSTA | 14:03 kello 14:03. |
5 5 | KESKUSTA | 14:33 kello 14:33. |
8 8 | KUOKKALA | 14:33 kello 14:33. |
5 5 | KESKUSTA | 15:03 kello 15:03. |
5 5 | KESKUSTA | 15:33 kello 15:33. |
8 8 | KUOKKALA | 15:33 kello 15:33. |
5 5 | KESKUSTA | 16:03 kello 16:03. |
5 5 | KESKUSTA | 16:33 kello 16:33. |
8 8 | KUOKKALA | 16:33 kello 16:33. |
5 5 | KESKUSTA | 17:03 kello 17:03. |
8 8 | KUOKKALA | 17:33 kello 17:33. |
8 8 | KUOKKALA | 18:33 kello 18:33. |
9K 9k | Palokankeskus | 20:53 kello 20:53. |
9K 9k | Palokankeskus | 21:53 kello 21:53. |
keskiviikko 25.6.2025 |
5 5 | KESKUSTA | 07:03 kello 07:03. |
5 5 | KESKUSTA | 07:28 kello 07:28. |
5 5 | KESKUSTA | 08:03 kello 08:03. |
8 8 | KUOKKALA | 08:23 kello 08:23. |
5 5 | KESKUSTA | 08:33 kello 08:33. |
5 5 | KESKUSTA | 09:03 kello 09:03. |
8 8 | KUOKKALA | 09:23 kello 09:23. |
5 5 | KESKUSTA | 09:33 kello 09:33. |
5 5 | KESKUSTA | 10:03 kello 10:03. |
8 8 | KUOKKALA | 10:23 kello 10:23. |
5 5 | KESKUSTA | 10:33 kello 10:33. |
5 5 | KESKUSTA | 11:03 kello 11:03. |
8 8 | KUOKKALA | 11:23 kello 11:23. |
5 5 | KESKUSTA | 11:33 kello 11:33. |
5 5 | KESKUSTA | 12:03 kello 12:03. |