848 848 | Helsinki | 10:13 kello 10:13. |
848 848 | Porvoo | 10:36 kello 10:36. |
848 848 | Helsinki | 12:08 kello 12:08. |
848 848 | Porvoo | 12:36 kello 12:36. |
torstai 26.6.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:13 kello 10:13. |
848 848 | Porvoo | 10:36 kello 10:36. |
848 848 | Helsinki | 12:08 kello 12:08. |
848 848 | Porvoo | 12:36 kello 12:36. |
perjantai 27.6.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:13 kello 10:13. |
848 848 | Porvoo | 10:36 kello 10:36. |
848 848 | Helsinki | 12:08 kello 12:08. |
848 848 | Porvoo | 12:36 kello 12:36. |
lauantai 28.6.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:03 kello 10:03. |
848 848 | Porvoo | 10:26 kello 10:26. |
848 848 | Helsinki | 15:23 kello 15:23. |
848 848 | Porvoo | 15:46 kello 15:46. |
sunnuntai 29.6.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:03 kello 10:03. |
848 848 | Porvoo | 10:26 kello 10:26. |
848 848 | Helsinki | 15:23 kello 15:23. |
848 848 | Porvoo | 15:46 kello 15:46. |
maanantai 30.6.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:13 kello 10:13. |
848 848 | Porvoo | 10:36 kello 10:36. |
848 848 | Helsinki | 12:08 kello 12:08. |
848 848 | Porvoo | 12:36 kello 12:36. |
tiistai 1.7.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:13 kello 10:13. |
848 848 | Porvoo | 10:36 kello 10:36. |
848 848 | Helsinki | 12:08 kello 12:08. |
848 848 | Porvoo | 12:36 kello 12:36. |
keskiviikko 2.7.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:13 kello 10:13. |
848 848 | Porvoo | 10:36 kello 10:36. |
848 848 | Helsinki | 12:08 kello 12:08. |
848 848 | Porvoo | 12:36 kello 12:36. |
torstai 3.7.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:13 kello 10:13. |
848 848 | Porvoo | 10:36 kello 10:36. |
848 848 | Helsinki | 12:08 kello 12:08. |
848 848 | Porvoo | 12:36 kello 12:36. |
perjantai 4.7.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |
848 848 | Helsinki | 10:13 kello 10:13. |
848 848 | Porvoo | 10:36 kello 10:36. |
848 848 | Helsinki | 12:08 kello 12:08. |
848 848 | Porvoo | 12:36 kello 12:36. |
lauantai 5.7.2025 |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 04:53 kello 04:53. |
OB15 ob15 | Helsinki Vain poistuminen | 06:23 kello 06:23. |